Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
20098969 ГРУШЕВЫЙ СОК, НЕ СОДЕРЖАЩИЙ ДОБАВОК САХАРА, С ЧИСЛОМ БРИКСА НЕ БОЛЕЕ 67 | 28820 | 20400 |
32073000 ГЛЯНЦЫ ЖИДКИЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 28801 | 1254 |
4029939 ПРОЧЕЕ МОЛОКО И СЛИВКИ СГУЩЕННЫЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ ПРОИХ ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, С СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА ОТ 9,5% ДО 45% | 28768 | 15652 |
16022010 ГОТОВЫЕ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ГУСИНОЙ И УТИНОЙ ПЕЧЕНИ | 28745 | 5047 |
7306502009 ПРОЧИЕ ТРУБЫ СВАРНЫЕ, КРУГЛОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ДРУГОЙ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЕЦИЗИОННЫЕ ТРУБЫ, ПРОЧИЕ | 28708 | 4324 |
18062050 ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ В БРИКЕТАХ,ПЛАСТИНКАХ,ПЛИТКАХ,В ЖИДКОМ,ПАСТООБРАЗНОМ,ПОРОШКООБРАЗНОМ,ГРАНУЛИРОВАННОМ ВИДЕ ИЛИ В ВИДЕ ИНОЙ БЕСФОРМЕННОЙ МАССЫ В УПАКОВ.МАССОЙ БОЛЕЕ 2КГ,СОДЕР.18 МАС.% И БОЛЕЕ КАКАО-МАСЛА | 28694 | 4845 |
721699 УГОЛКИ, ФАСОННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИПРОЧИЕ | 28586 | 22140 |
14011000 БАМБУК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ | 28570 | 29252 |
94043000 ШТ-МЕШКИ СПАЛЬНЫЕ | 28549 | 6161 |
854081 ШТ-ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛАМПЫ И ТРУБКИ ПРИЕМНЫЕ ИЛИ УСИЛИТЕЛЬНЫЕ | 28548 | 32 |
Мы свяжемся с Вами