Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
20093919 СОКИ ПРОЧИХ ЦИТРУСОВЫХ С ЧИСЛОМ БРИКСА БОЛЕЕ 67 | 8734 | 222 |
1602909100 ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ И КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ КРОВИ БАРАНИНЫ | 8732 | 927 |
48116000 БУМАГА И КАРТОН С ПОКРЫТИЕМ ИЛИ ПРОПИТКОЙ ИЗ ВОСКА, ПАРАФИНА, СТЕАРИНА, МАСЛА ИЛИ ГЛИЦЕРИНА | 8710 | 557 |
29093090 ПРОЧИЕ ЭФИРЫ ПРОСТЫЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ И ИХ ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ, СУЛЬФИРОВАННЫЕ, НИТРОВАННЫЕ ИЛИ НИТРОЗИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ | 8693 | 768 |
27101994 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАСЛА | 8686 | 7091 |
90241090 ШТ-МАШИНЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ МЕТАЛЛОВ, ПРОЧИЕ | 8654 | 56 |
521142 М2-ТКАНИ Х/Б, СОДЕРЖАЩИЕ ПО МАССЕ МЕНЕЕ 85% ХЛОПКА С ДОБАВЛЕНИЕМ В ОСНОВНОМ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН, ИЗ ПРЯЖИ РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ, ДЕНИМ, ИЛИ ДЖИНС.Т. С ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ БОЛЕЕ 200 Г/М2 | 8632 | 4658 |
38111190 ПРОЧИЕ АНТИДЕТОНАТОРЫ НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ СВИНЦА | 8619 | 2057 |
730240 НАКЛАДКИ СТЫКОВЫЕ И ПОДКЛАДКИ ОПОРНЫЕ | 8610 | 1046 |
84778011 ШТ-МАШИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕАКЦИОННОСПОСОБНЫХ СМОЛ | 8609 | 65 |
Мы свяжемся с Вами