Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
7102900 ПРОЧИЕ БОБОВЫЕ ОВОЩИ В СТРУЧКАХ ИЛИ ОЧИЩЕННЫЕ, СЫРЫЕ ИЛИ ВАРЕНЫЕ В ВОДЕ ИЛИ НА ПАРУ, МОРОЖЕННЫЕ | 3268 | 304 |
811908501 КОКОСОВЫЕ ОРЕХИ , СВЕЖИЕ, ПОДВЕРГНУТ. ИЛИ НЕ ПОДВЕРГНУТ. ТЕПЛОВ. ОБРАБОТКЕ В ВОДЕ ИЛИ НА ПАРУ, МОРОЖЕНЫЕ, С ДОБАВЛЕНИЕМ ИЛИ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА ИЛИ ДР. ПОДСЛАЩ. ВЕЩ-В | 3257 | 1016 |
2933395500 4-МЕЕТИЛПИРИДИН | 3240 | 8 |
72286080 ПРУТКИ ПРОЧИЕ НЕ ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ | 3239 | 218 |
2712901900 ПРОЧИЕ ОЗОКЕРИТ, ВОСК БУРОУГОЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСК ТОРФЯНОЙ (ПРИРОДНЫЕ ПРОДУКТЫ) | 3236 | 452 |
62099010 ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НЕЙ ИЗ ШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ ИЛИ ПРЯЖИ ИЗ ТОНКОГО ВОЛОСА ЖИВОТНЫХ | 3236 | 33 |
10019900 ПРОЧИЕ ПШЕНИЦА И МЕСЛИН | 3235 | 2000 |
1008290000 ПРОЧЕЕ ПРОСО | 3223 | 677 |
901710 ШТ-СТОЛЫ И МАШИНЫ ЧЕРТЕЖНЫЕ, АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ | 3222 | 74 |
530921 М2-ТКАНИ ЛЬНЯНЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ МЕНЕЕ 85 МАС.% ЛЬНЯНЫХ ВОЛОКОН: НЕОТБЕЛЕННЫЕ ИЛИ ОТБЕЛЕННЫЕ | 3220 | 409 |
Мы свяжемся с Вами