Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
1514111000 МАСЛО РАПСОВОЕ СЫРОЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ИЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ, КРОМЕПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ | 1816 | 668 |
714400000 ТАРО (COLOCASIA SPP.) | 1815 | 1066 |
87149190 ЧАСТИ РАМ И ВИЛОК К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫМ В ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЯХ С 8711 ПО 8713 | 1809 | 3166 |
28012000 ЙОД | 1808 | 3 |
29146910 1,4-НАФТОХИНОН | 1807 | 55 |
370253 ШТ-ПРОЧИЕ ПЛЕНКИ ДЛЯ ЦВЕТНОЙ ФОТОГРАФИИ (ПОЛИХРОМНЫЕ) ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 16 ММ, НО НЕ БОЛЕЕ 35 ММ И ДЛИНОЙ НЕ БОЛЕЕ 30 М, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ДИАПОЗИТИВОВ | 1804 | 6 |
75052100 ПРОВОЛОКА ИЗ НИКЕЛЯ НЕЛЕГИРОВАННОГО | 1797 | 4 |
74191000 ЦЕПИ И ИХ ЧАСТИ ИЗ МЕДИ | 1794 | 26 |
810430 МАГНИЕВЫЕ ОПИЛКИ, СТРУЖКА И ГРАНУЛЫ, ОТСОРТИРОВАННЫЕ ПО РАЗМЕРУ; ПОРОШКИ | 1792 | 21 |
470630 КГ 90% С/В-ПРОЧАЯ МАССА ВОЛОКНИСТАЯ, ПОЛУЧЕННАЯ ИЗ РЕГЕНИРИРУЕМЫХ БУМАГИ ИЛИ КАРТОНАЛАТУРЫ И ОТХОДОВ) | 1790 | 184 |
Мы свяжемся с Вами