Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
280511 МЕТАЛЛЫ ЩЕЛОЧНЫЕ - НАТРИЙ | 701 | 10 |
52094300 М2-ТКАНИ Х/Б,СОДЕР.ПО МАССЕ НЕ МЕНЕЕ 85% ХЛОПКА,ИЗ ПРЯЖИ РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ, 3-Х ИЛИ 4-Х НИТНОГО САРЖЕВОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ОБРАТНУЮ САРЖУ ПРОЧИЕ | 700 | 12 |
808101000 ЯБЛОКИ ДЛЯ СИДРА, НАВАЛОМ, С 16 СЕНТЯБРЯ ПО 15 ДЕКАБРЯ | 695 | 15000 |
28070000 СЕРНАЯ КИСЛОТА; ОЛЕУМ: | 695 | 160 |
2919100000 ТРИС(2,3-ДИБПРОМПРОПИЛ)ФОСФАТ | 695 | 0 |
19052090 ИМБИРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ 50 МАС.% ИЛИ БОЛЕЕ САХАРОЗЫ (ВКЛЮЧАЯ ИНВЕРТНЫЙ САХАР, ВЫРАЖЕННЫЙ КАК САХАРОЗА) | 694 | 448 |
28255000 ОКСИДЫ И ГИДРОКСИДЫ МЕДИ | 693 | 0 |
29012400 БУТА-1,3-ДИЕН И ИЗОПРЕН | 693 | 20 |
290250 СТИРОЛ | 692 | 41 |
29102000 МЕТИЛОКСИРАН (ПРОПИЛЕНОКСИД) | 691 | 19 |
Мы свяжемся с Вами