Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
130239 РАСТИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ И ЗАГУСТИТЕЛИ ПРОЧИЕ, ВИДОИЗМЕНЕННЫЕ ИЛИ НЕВИДОИЗМЕНЕННЫЕ | 10291553 | 1226281 |
200310 ГРИБЫ РОДА AGARICUS КОНСЕРВИРОВАННЫЕ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ УКСУСА ИЛИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ: | 10290345 | 12528750 |
842620 ШТ-КРАНЫ БАШЕННЫЕ | 10283583 | 2974013 |
2820909000 ПРОЧИЕ ОКСИДЫ МАРГАНЦА | 10283158 | 11625783 |
160417 УГОРЬ ЦЕЛИКОМ ИЛИ В КУСКАХ, НО НЕФАРШИРОВАННЫЙ | 10273031 | 750417 |
32061100 ПИГМЕНТЫ И ПРЕПАРАТЫ,СОДЕРЖАЩИЕ 80 МАС.% ИЛИ БОЛЕЕ ДИОКСИДА ТИТАНА В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СУХОЕ ВЕЩЕСТВО | 10268146 | 4501610 |
8523291505 ШТ-ПРОЧИЕ НЕЗАПИСАННЫЕ ЛЕНТЫ МАГНИТНЫЕ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 6,5 ММ, В КАССЕТАХ | 10267583 | 53565 |
90278017 ШТ-ПРОЧИЕ ПРИБОРЫ И АППАРАТУРА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОННЫЕ | 10262658 | 60618 |
8426110000 ШТ-КРАНЫ МОСТОВЫЕ НА НЕПОДВИЖНЫХ ОПОРАХ | 10250672 | 739327 |
8432900000 ЧАСТИ МАШИН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ, САДОВЫХ ИЛИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ, КАТКИ ДЛЯ ГАЗОНОВ ИЛИ СПОРТПЛОЩАДОК | 10243316 | 2145434 |
Мы свяжемся с Вами