Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2005995000 ОВОЩИ ПРОЧИЕ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ, БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ УКСУСА ИЛИ УКСУС.КИСЛОТЫ, НЕЗАМОРОЖЕННЫЕ,КРОМЕ ПРОДУКТОВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 2006: ПРОЧИЕ СМЕСИ ОВОЩЕЙ | 7485957 | 6736461 |
8308900000 ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЧАСТИ, ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ТЕНТОВ, СУМОК, ДОРОЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ | 7485367 | 796883 |
9018907500 ШТ-АППАРАТУРА ДЛЯ НЕРВНОЙ СТИМУЛЯЦИИ | 7484121 | 31027 |
9114 ЧАСТИ ЧАСОВ ВСЕХ ВИДОВ ПРОЧИЕ | 7482960 | 7996 |
8526100001 ШТ-АППАРАТУРА РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ <5> | 7479485 | 1309 |
6403599100 ПАР-ОБУВЬ ПРОЧАЯ, С ПОДОШВОЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ С ДЛИНОЙ СТЕЛЬКИ МЕНЕЕ 24 СМ | 7478977 | 53280 |
732090 ПРОЧИЕ ПРУЖИНЫ И ЛИСТЫ ДЛЯ НИХ, ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 7474518 | 369196 |
801110000 ОРЕХИ КОКОСОВЫЕ ВЫСУШЕННЫЕ | 7469883 | 4693793 |
95030075 ШТ-ИГРУШКИ И МОДЕЛИ, ИМЕЮЩИЕ ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ПРОЧИЕ, ПЛАСТМАССОВЫЕ | 7468744 | 889088 |
8437100000 ШТ-МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ, СОРТИРОВКИ ИЛИ КОЛИБРОВКИ СЕМЯН, ЗЕРНА ИЛИ СУХИХ БОБОВЫХ КУЛЬТУР | 7462779 | 685801 |
Мы свяжемся с Вами