Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
8423890000 ШТ-ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ПРОЧЕЕ | 5394182 | 711660 |
1704907500 ТОФФИ, КАРАМЕЛИ И АНАЛОГИЧНЫЕ СЛАДОСТИ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ КАКАО | 5393953 | 2264347 |
8112 БЕРИЛЛИЙ, ХРОМ, ГЕРМАНИЙ, ВАНАДИЙ, ГАЛЛИЙ, ГАФНИЙ, ИНДИЙ, НИОБИЙ (КОЛУМБИЙ), РЕНИЙ, ТАЛЛИЙ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ, ВКЛЮЧАЯ ОТХОДЫ И ЛОМ | 5392696 | 80324 |
5407720000 М2-ПРОЧИЕ ТКАНИ, СОДЕРЖАЩИЕ ПО МАССЕ НЕ МЕНЕЕ 85% СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ, ОКРАШЕННЫЕ | 5392541 | 1265686 |
8708919909 ПРОЧИЕ РАДИАТОРЫ И ИХ ЧАСТИ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 8701 - 8705:, ПРОЧИЕ | 5392400 | 711334 |
960990 ПРОЧИЕ ПАСТЕЛИ И УГОЛЬНЫЕ КАРАНДАШИ | 5391435 | 1879868 |
9002190000 ШТ-ОБЪЕКТИВЫ ПРОЧИЕ | 5389486 | 2843 |
2921519000 ПРОЧИЕ И СОЛИ ОРТО-, МЕТА-, ПАРА-ФЕНИЛЕНДИАМИН, ДИАМИНОТОЛУОЛЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ; СОЛИ ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ | 5388841 | 1736506 |
94052099 ПРОЧИЕ ЛАМПЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ,НАПОЛЬНЫЕ ИЛИ ПРИКРОВАТНЫЕ ИЗ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ | 5383636 | 623470 |
2836500000 КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ | 5381173 | 18065313 |
Мы свяжемся с Вами