Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
6914 ПРОЧИЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | 395644 | 18379 |
151590 ПРОЧИЕ ЖИРЫ И МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ И ИХ ФРАКЦИИ | 394716 | 45530 |
1104293000 ПРОЧЕЕ ОБРАБОТАННОЕ ЗЕРНО ПРОЧИХ ЗЕРНОВЫХ, ОБРУШЕННОЕ | 393635 | 446113 |
902710 ШТ-ГАЗО- ИЛИ ДЫМОАНАЛИЗАТОРЫ | 392546 | 2415 |
9506999000 ШТ-ПРОЧИЙ ИНВЕТАРЬ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА | 392380 | 76054 |
2828100000 ГИПОХЛОРИТ КАЛЬЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ И ГИПОХЛОРИТЫ КАЛЬЦИЯ ПРОЧИЕ | 391295 | 461303 |
870830 ТОРМОЗА И ТОРМОЗА С СЕРВОУСИЛИТЕЛЕМ, ИХ ЧАСТИ | 390939 | 56036 |
8504408200 ШТ-ПРОЧИЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ | 390603 | 10824 |
721661 УГОЛКИ ФАСОННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, БЕЗ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКИ КРОМЕ ХОЛОДНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ИЛИ ОТДЕЛКИ В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ПЛОСКОГО ПРОКАТА | 389859 | 532950 |
8428909000 ШТ- ОБОРУДОВАНИЕ ПРОЧЕЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ПОГРУЗКИ ИЛИ РАЗГРУЗКИ, ПРОЧЕЕ | 388800 | 77738 |
Мы свяжемся с Вами