Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
8483403009 ШТ-ШАРИКОВЫЕ ИЛИ РОЛИКОВЫЕ ВИНТОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ, ПРОЧИЕ | 45892 | 15985 |
85114000 ШТ-СТАРТЕРЫ И СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОРЫ | 45877 | 2353 |
846722 ШТ-ПИЛЫ | 45815 | 1929 |
2003 ГРИБЫ И ТРЮФЕЛИ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ УКСУСА ИЛИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ | 45796 | 39627 |
1005900000 КУКУРУЗА ПРОЧАЯ | 45788 | 42006 |
72149971 ПРУТКИ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ПРОЧИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ БОЛЕЕ 0,25 МАС.% УГЛЕРОДА, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ ИЛИ БОЛЕЕ | 45785 | 89196 |
8602900000 ШТ-ПРОЧИЕ ЛОКОМОТИВЫ И ТЕНДЕРЫ | 45758 | 68000 |
3606100000 ТОПЛИВО ЖИДКОЕ ИЛИ СЖИЖЕННОЕ ГАЗООБРАЗНОЕ В КОНТЕЙНЕРАХ ЕМКОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 300 КУБ.СМ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПОВТОРНОЙ ЗАПРАВКИ СИГАРЕТНЫХ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЗАЖИГАЛОК | 45732 | 15225 |
4014900000 ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ | 45715 | 4332 |
110419 ЗЕРНО ПЛЮЩЕНОЕ ИЛИ ПЕРЕРАБОТАННОЕ В ХЛОПЬЯ ПРОЧИХ ЗЕРНОВЫХ | 45697 | 55848 |
Мы свяжемся с Вами