Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
709 ОВОЩИ ПРОЧИЕ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ | 37441 | 25029 |
4818209100 ПОЛОТЕНЦА ДЛЯ РУК В РУЛОНАХ | 37438 | 21996 |
1003100000 ЯЧМЕНЬ СЕМЕННОЙ | 37428 | 182000 |
730719 ПРОЧИЕ ФИТИНГИ ЛИТЫЕ ДЛЯ ТРУБ ИЛИ ТРУБОК, ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 37374 | 15371 |
48102980 БУМАГА И КАРТОН МЕЛОВАННАЯ ЛЕГКОВЕСНАЯ ПРОЧАЯ | 37370 | 37565 |
87085099 ПРОЧИЕ ЧАСТИ МОСТОВ ВЕДУЩИХ С ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ В СБОРЕ ИЛИ ОТДЕЛЬНО ОТ ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАНСМИССИИ И МОСТОВ НЕВЕДУЩИХ | 37365 | 3770 |
401401000 МОЛОКО И СЛИВКИ, НЕСГУЩЕННЫЕ И БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА ИЛИ ДРУГИХ ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, С СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА БОЛЕЕ 6 МАС.%, НО НЕ БОЛЕЕ 10 МАС.%, В ПЕРВИЧНЫХ УПАКОВКАХ НЕТТО-ОБЪЕМОМ НЕ БОЛЕЕ 2 Л | 37202 | 10710 |
85367000 СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ВОЛОКОН ОПТИЧЕСКИХ, ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЖГУТОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ | 37184 | 3066 |
2832300000 ТИОСУЛЬФАТЫ | 37086 | 85318 |
8207809000 ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ | 37086 | 1485 |
Мы свяжемся с Вами