Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
851430 ШТ-ПЕЧИ И КАМЕРЫ ПРОЧИЕ | 27132 | 3034 |
21069092 ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ МОЛОЧНЫХ ЖИРОВ, САХАРОЗЫ, ИЗОГЛЮКОЗЫ, ГЛЮКОЗЫ И КРАХМАЛА ИЛИ СОДЕРЖАЩИЕ МЕНЕЕ 1,5 МАС.% МОЛОЧНОГО ЖИРА, 5 МАС.% САХАРОЗЫ ИЛИ ИЗОГЛЮКОЗЫ, 5 МАС.% ГЛЮКОЗЫ ИЛИ ... | 27103 | 1703 |
33061000 СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ ЗУБОВ | 27069 | 2786 |
390740 ПОЛИКАРБОНАТЫ | 27010 | 11566 |
960350 ШТ-ЩЕТКИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЧАСТЯМИ МЕХАНИЗМОВ, ПРИБОРОВ ИЛИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРОЧИЕ | 26997 | 2551 |
6506101000 ШТ-ЗАЩИТНЫЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ С ПОДКЛАДКОЙ ИЛИ БЕЗ ПОДКЛАДКИ, С ОТДЕЛКОЙ ИЛИ БЕЗ ОТДЕЛКИ, ИЗ ПЛАСТМАССЫ | 26996 | 816 |
160249 ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ, ВКЛЮЧАЯ СМЕСИ, ИЗ СВИНИНЫ | 26973 | 9290 |
2835390000 ПРОЧИЕ ПОЛИФОСФАТЫ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИЛИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА | 26943 | 7823 |
31025000 КГ N-НИТРАТ НАТРИЯ | 26938 | 52300 |
19059060 ПРОЧИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ С ПОДСЛАЩИВАЮЩИМИ ДОБАВКАМИ | 26891 | 14270 |
Мы свяжемся с Вами