Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
8408209907 ШТ-ПРОЧИЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ДРУГИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГРУППЫ 87, МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 200 КВТ, ПРОЧИЕ | 13495 | 4915 |
840410 ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С КОТЛАМИ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8402 ИЛИ 8403 | 13484 | 4567 |
940190 ЧАСТИ МЕБЕЛИ ДЛЯ СИДЕНИЯ | 13470 | 661 |
82019000 ИНСТРУМЕНТЫ РУЧНЫЕ ПРОЧИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, САДОВОДСТВЕ ИЛИ ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ | 13465 | 4286 |
9030893000 ШТ-ПРИБОРЫ И АППАРАТУРА БЕЗ ЗАПИСЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА: ЭЛЕКТРОННЫЕ | 13465 | 45 |
7304518909 ПРОЧИЕ, КРУГЛОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДРУГОЙ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ,ХОЛОДНОТЯНУТЫЕ ИЛИ ХОЛОДНОКАТАНЫЕ, ПРОЧИЕ | 13453 | 5525 |
1702909500 ПРОЧИЕ, ВКЛЮЧАЯ ИНВЕРТНЫЙ САХАР И ПРОЧИЕ САХАРА И САХАРНЫЕ СИРОПЫ, СОДЕРЖАЩИЕ В СУХОМ СОСТОЯНИИ 50 МАС.% ФРУКТОЗЫ | 13446 | 6828 |
2834210000 НИТРАТЫ КАЛИЯ | 13444 | 10575 |
1104229500 ПРОЧЕЕ ОБРАБОТАННОЕ ЗЕРНО ОВСА | 13436 | 3925 |
84332090 ШТ-ПРОЧИЕ КОСИЛКИ, ВКЛЮЧАЯ МОНТИРУЕМЫЕ НА ТРАКТОРАХ | 13435 | 4680 |
Мы свяжемся с Вами