Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
9033000000 ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (В ДРУГОМ МЕСТЕ ДАННОЙ ГРУППЫ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИНЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ) К МАШИНАМ, ПРИБОРАМ, ИНСТРУМЕНТАМ ИЛИ АППАРАТУРЕ ГРУППЫ 90 | 736740 | 4126 |
1207 СЕМЕНА И ПЛОДЫ ПРОЧИХ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР, ДРОБЛЕНЫЕ ИЛИ НЕДРОБЛЕНЫЕ | 736375 | 373765 |
29304090 ПРОЧИЕ МЕТИОНИН | 735600 | 380000 |
2001 ОВОЩИ, ФРУКТЫ, ОРЕХИ И ДРУГИЕ СЪЕДОБНЫЕ ЧАСТИ РАСТЕНИЙ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ УКСУСА ИЛИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ | 734671 | 1068545 |
4011500009 ШТ-ШИНЫ И ПОКРЫШКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ НОВЫЕ, ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ, ПРОЧИЕ | 734164 | 393722 |
390190 ПРОЧИЕ ПОЛИМЕРЫ ЭТИЛЕНА В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ | 733234 | 593275 |
2811 КИСЛОТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОЧИЕ И СОЕДИНЕНИЯ НЕМЕТАЛЛОВ С КИСЛОРОДОМ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОЧИЕ | 733170 | 931735 |
8433531000 ШТ-КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛИ И КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ | 733093 | 75560 |
8207301000 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ, ШТАМПОВКИ ИЛИ ВЫРУБКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА | 732214 | 27424 |
4402900000 ПРОЧИИ УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ | 732119 | 1169474 |
Мы свяжемся с Вами