Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
8481806390 ПРОЧИЕ КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ ИЗ СТАЛИ | 33920 | 11793 |
732020 ПРУЖИНЫ СПИРАЛЬНЫЕ, ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 33908 | 30194 |
8447202000 ШТ-МАШИНЫ ОСНОВОВЯЗАЛЬНЫЕ (ВКЛЮЧАЯ РАШЕЛЬ - МАШИНЫ);МАШИНЫ ВЯЗАЛЬНО-ПРОШИВНЫЕ | 33705 | 1350 |
1602491900 ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСЕРВЫ ИЗ ПРОЧИХ СМЕСЕЙ ЧАСТЕЙ ДОМАШНЕЙ СВИНЬИ, СОДЕРЖАЩИЕ 80 МАС.% МЯСА ИЛИ СУБПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ ЖИРЫ ЛЮБОГО ВИДА И ПРОИСХОЖДЕНИЯ | 33692 | 8020 |
8481805990 ПРОЧИЕ КЛАПАНЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОЦЕССОМ | 33673 | 99 |
84798997 ШТ-МАШИНЫ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПРОЧИЕ, ПРОЧИЕ | 33594 | 2127 |
9027101000 ШТ-ГАЗО- ИЛИ ДЫМОАНАЛИЗАТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ | 33417 | 269 |
2710198200 МОТОРНЫЕ МАСЛА, КОМПРЕССОРНОЕ СМАЗОЧНОЕ МАСЛО, ТУРБИННОЕ СМАЗОЧНОЕ МАСЛО | 33400 | 12687 |
4808100000 БУМАГА И КАРТОН ГОФРИРОВАННЫЕ, ПЕРФОРИРИРОВАННЫЕ ИЛИ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ | 33102 | 93427 |
6810 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЦЕМЕНТА, БЕТОНА ИЛИ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ, НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЛИ АРМИРОВАННЫЕ | 32994 | 123900 |
Мы свяжемся с Вами