Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Соединенные Штаты Америки | 379420 | 2314 |
Индия | 21553 | 150 |
Габон | 10367 | 161 |
Румыния | 8329 | 37 |
Бразилия | 8029 | 109 |
Оман | 6868 | 78 |
Канада | 6568 | 35 |
Казахстан | 6158 | 52 |
Конго | 5561 | 41 |
Кувейт | 4356 | 30 |
Камерун | 3938 | 46 |
Турция | 2824 | 11 |
Египет | 2476 | 15 |
Колумбия | 2199 | 25 |
Индонезия | 128 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 468772 | 3104 |
2019 | 19116 | 137 |
Мы свяжемся с Вами