Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Соединенные Штаты Америки | 13173 | 52 |
Эквадор | 12381 | 32 |
Арабские Эмираты | 4099 | 47 |
Казахстан | 1911 | 33 |
Кыргызстан | 1239 | 1 |
Нигер | 147 | 2 |
Конго | 30 | 4 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 31304 | 141 |
2019 | 1677 | 31 |
Мы свяжемся с Вами