Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
440719 М3-ПРОЧИЕ, ХВОЙНЫЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ РАСПИЛОВКОЙ ИЛИ РАСЩЕПЛЕНИЕМ ВДОЛЬ, СТРОГАНИЕМ ИЛИ ЛУЩЕНИЕМ, НЕ ОБРАБ. ИЛИ ОБРАБ СТРОГАНИЕМ, ШЛИФОВАНИЕМ, ИМЕЮЩ. ИЛИ НЕ ИМЕЮЩ ТОРЦ-Е СОЕД-Я ТОЛЩ-Й БОЛЕЕ 6 ММ | 99476 | 951300 |
290339 ПРОЧИЕ ФТОРИРОВАННЫЕ, БРОМИРОВАННЫЕ ИЛИ ЙОДИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ АЦИКЛИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ | 99207 | 20300 |
48202000 ТЕТРАДИ | 98616 | 124577 |
2517410000 ГРАНУЛЫ, КРОШКА И ПОРОШОК ИЗ МРАМОРА ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 2515 ИЛИ 2516, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫЕ ИЛИ НЕОБРАБОТАННЫЕ | 98465 | 462650 |
8716395001 ШТ-ПРИЦЕПЫ И ПОЛУПРИЦЕПЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ, ПРОЧИЕ, НОВЫЕ, ОДНООСНЫЕ | 98433 | 58013 |
7415290000 ИЗДЕЛИЯ МЕДНЫЕ БЕЗ РЕЗЬБЫ ПРОЧИЕ | 98351 | 131 |
8474390009 ШТ-ПРОЧИЕ МАШИНЫ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ИЛИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ, ПРОЧИЕ | 98195 | 21310 |
2839900000 ПРОЧИЕ СИЛИКАТЫ, СИЛИКАТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ ТЕХНИЧЕСКИЕ | 97952 | 47419 |
7419 ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕДИ ПРОЧИЕ | 97799 | 4144 |
21069098 ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ,В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ | 97644 | 12067 |
Мы свяжемся с Вами