Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
7215508000 ПРУТКИ ПРОЧИЕ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, БЕЗ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКИ КРОМЕ ХОЛОДНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ИЛИ ОТДЕЛКИ В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ, СОДЕРЖАЩИЕ 0,25 МАС.% УГЛЕРОДА ИЛИ БОЛЕЕ | 471 | 248 |
12099180 ПРОЧИЕ СЕМЕНА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР | 470 | 28 |
9615900000 ШПИЛЬКИ ДЛЯ ВОЛОС, ЗАЖИМЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ, БИГУДИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ | 467 | 18 |
33059000 СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС: ПРОЧИЕ | 466 | 18 |
2817 ОКСИД ЦИНКА; ПЕРОКСИД ЦИНКА | 463 | 150 |
4005100000 РЕЗИНОВАЯ СМЕСЬ, НАПОЛНЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКИМ УГЛЕРОДОМ ИЛИ ДИОКСИДОМ КРЕМНИЯ, В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ ИЛИ В ВИДЕ ПЛАСТИН, ЛИСТОВ ИЛИ ПОЛОС, ИЛИ ЛЕНТ | 463 | 90 |
821410 НОЖИ ДЛЯ БУМАГИ, ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И ПОДЧИСТКИ ТЕКСТОВ, ТОЧИЛКИ ДЛЯ КАРАНДАШЕЙ И ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НИХ | 462 | 50 |
340111 МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ТУАЛЕТНЫЕ (ВКЛЮЧАЯ СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА) | 461 | 44 |
843860 ШТ-ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ, ОРЕХОВ ИЛИ ОВОЩЕЙ | 461 | 39 |
3404900001 ВОСКИ ГОТОВЫЕ, ВКЛЮЧАЯ СУРГУЧИ | 459 | 20 |
Мы свяжемся с Вами