Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
19041010 ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ КУКУРУЗЫ ПУТЕМ ВЗДУВАНИЯ ИЛИ ОБЖАРИВАНИЯ ЗЕРНА | 90227 | 34136 |
15171090 ПРОЧИЙ МАРГАРИН, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЖИДКОГО МАРГАРИНА | 90096 | 97000 |
1701129001 СВЕКЛОВИЧНЫЙ САХАР, НЕ ДЛЯ РАФИНИРОВАНИЯ: С 1 ЯНВАРЯ ПО 30 ИЮНЯ | 89985 | 84679 |
8708309109 ПРОЧИЕ ТОРМОЗА, ТОРМОЗА С СЕРВОУСИЛИТЕЛЯМИ, ИХ ЧАСТИ ДЛЯ МОТОРНЫХ ТРАНСП.СРЕДСТВ КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ В ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЯХ С 8701 ПО 8705 | 89775 | 15801 |
4707200000 БУМАГА ИЛИ КАРТОН ПРОЧИЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ОСНОВНОМ ИЗ БЕЛЕНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, НЕ ОКРАШЕННЫЕ В МАССЕ | 89700 | 1362110 |
8481101908 КЛАПАНЫ РЕДУКЦИОННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ, ИЗ ЛИТЕЙНОГО ЧУГУНА ИЛИ СТАЛИ, ПРОЧИЕ | 89346 | 107 |
903180 ШТ-ПРОЧИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И МАШИНЫ | 89113 | 291 |
80810 ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ | 88813 | 94158 |
1404900008 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ | 88084 | 205162 |
44032600 М3-ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ПРОЧИЕ | 87873 | 1111564 |
Мы свяжемся с Вами