Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
5503200000 ВОЛОКНА ПОЛИЭФИРНЫЕ, НЕ ПОДВЕРГНУТЫЕ КАРДО- И ГРЕБНЕЧЕСАНИЮ ИЛИ ДРУГОЙ ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ ПРЯДЕНИЯ | 237017 | 131974 |
722519 ПРОЧИЙ ПРОКАТ ПЛОСКИЙ ИЗ СТАЛИ КРЕМНИСТОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ, ШИРИНОЙ 600 ММ ИЛИ БОЛЕЕ | 236998 | 274780 |
8521900009 ШТ-ПРОЧАЯ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩАЯ ИЛИ ВИДЕОВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ АППАРАТУРА, СОВМЕЩЕННЯ ИЛИ НЕ СОВМЕЩЕННАЯ С ВИДЕОТЮНЕРОМ,ПРОЧАЯ | 236395 | 4928 |
280429 М3-ПРОЧИЕ ИНЕРТНЫЕ ГАЗЫ И НЕМЕТАЛЛЫ | 236351 | 61818 |
3503001001 ЖЕЛАТИН | 236265 | 30916 |
3402901008 ПРОЧИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ СРЕДСТВА: ПРОЧИЕ: ПРОЧИЕ | 236255 | 118003 |
10051015 КУКУРУЗА СЕМЕННАЯ, ПРОСТЫЕ ГИБРИДЫ | 235945 | 129651 |
8708509909 ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 8701 - 8705, ПРОЧИЕ | 235541 | 58755 |
8001 ОЛОВО НЕОБРАБОТАННОЕ | 235109 | 10951 |
8446 ШТ-СТАНКИ ТКАЦКИЕ | 235000 | 78354 |
Мы свяжемся с Вами