Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
5407410000 М2-ТКАНИ ПРОЧИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ПО МАССЕ НЕ МЕНЕЕ 85% КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ ИЗ НЕЙЛОНА ИЛИ ДРУГИХ ПОЛИАМИДОВ, НЕОТБЕЛЕННЫЕ ИЛИ ОТБЕЛЕННЫЕ | 159857 | 9701 |
9506400009 ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА, ПРОЧИЕ | 159823 | 106574 |
712909000 ОВОЩИ ПРОЧИЕ, СУШЕНЫЕ, ЦЕЛЫЕ, НАРЕЗАННЫЕ КУСКАМИ, ЛОМТИКАМИ, ИЗМЕЛЬЧЕННЫЕ ИЛИ В ВИДЕ ПОРОШКА, НО НЕПОДВЕРГНУТЫЕ ДОЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКЕ | 159806 | 42789 |
9032108900 ШТ-ТЕРМОСТАТЫ,НЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ, ПРОЧИЕ | 159756 | 4562 |
303320000 КАМБАЛА МОРСКАЯ (PLEURONECTES PLATESSA), МОРОЖЕНАЯ | 159703 | 79836 |
9617 ТЕРМОСЫ И ВАКУУМНЫЕ СОСУДЫ ПРОЧИЕ В СОБРАННОМ ВИДЕ; ИХ ЧАСТИ, КРОМЕ СТЕКЛЯННЫХ КОЛБ | 159673 | 17859 |
8484200000 ШТ-МЕХАНИЧЕСКИЕ УПЛОТНЕНИЯ | 159638 | 1566 |
691390 ПРОЧИЕ СТАТУЭТКИ И ПРОЧИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КЕРАМИКИ | 159612 | 26040 |
3802900000 ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ АКТИВИРОВАННЫЕ; УГОЛЬ ЖИВОТНЫЙ, ВКЛЮЧАЯ ОТРАБОТАННЫЙ ЖИВОТНЫЙ УГОЛЬ | 159574 | 503378 |
39252000 ДВЕРИ И ПОРОГИ ДЛЯ НИХ, ОКНА И ИХ РАМЫ ИЗ ПЛАСТМАСС | 159558 | 51640 |
Мы свяжемся с Вами