Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2915320000 ВИНИЛАЦЕТАТ | 69407 | 46440 |
2062999 ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ СУБПРОДУКТЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, МОРОЖЕНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ | 69405 | 71034 |
5407740000 М2-ТКАНИ, СОДЕРЖАЩИЕ ПО МАССЕ НЕ МЕНЕЕ 85% СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ, НАПЕЧАТАННЫЕ | 69372 | 2999 |
6001910000 ВОРСОВЫЕ ПОЛОТНА, ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ, ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ | 69328 | 10277 |
8212109000 ШТ-ПРОЧИЕ БРИТВЫ | 69228 | 3583 |
48202000 ТЕТРАДИ | 69185 | 44426 |
8428202000 ШТ-ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ И КОНВЕЙЕРЫ ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ | 69054 | 4066 |
8430410008 ШТ-ПРОЧИЕ БУРИЛЬНЫЕ ИЛИ ПРОХОДЧЕСКИЕ МАШИНЫ ПРОЧИЕ, САМОХОДНЫЕ, ПРОЧИЕ | 68992 | 41870 |
80440 АВОКАДО СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ | 68961 | 45667 |
6207110000 ШТ-КАЛЬСОНЫ И ТРУСЫ МУЖСКИЕ ИЛИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ | 68956 | 13552 |
Мы свяжемся с Вами