Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
8135091 СМЕСИ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ЧЕРНОСЛИВА ИЛИ ИНЖИРА | 22338 | 19490 |
271220 ПАРАФИН С СОДЕРЖАНИЕМ МАСЕЛ МЕНЕЕ 0,75 МАС % | 22335 | 5210 |
401320 ШТ-КАМЕРЫ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ | 22310 | 8335 |
2403910000 ПРОЧИЙ "ГОМОГЕНИЗИРОВАННЫЙ" ИЛИ "ВОССТАНОВЛЕННЫЙ" ТАБАК | 22307 | 5130 |
720928 ПРОКАТ ПЛОСКИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ШИРИНОЙ 600 ММ ИЛИ БОЛЕЕ, НЕПЛАКИРОВАННЫЙ, НЕ В РУЛОНАХ, БЕЗ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКИ КРОМЕ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 0,5 ММ | 22307 | 26980 |
76101000 ДВЕРИ, ОКНА И ИХ РАМЫ, ПОРОГИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ | 22305 | 4935 |
520829 М2-ПРОЧИЕ ТКАНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ, СОДЕРЖАТ ХЛОПОК 85% И БОЛЕЕ, ОТБЕЛЕННЫЕ, С ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 200 Г/М2 | 22301 | 4707 |
5509 ПРЯЖА ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН (КРОМЕ ШВЕЙНЫХ НИТОК), НЕ РАСФАСОВАННАЯ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ | 22269 | 5531 |
20099039 ПРОЧИЕ СМЕСИ ЯБЛОЧНОГО И ГРУШЕВОГО СОКОВ, С ЧИСЛОМ БРИКСА НЕ БОЛЕЕ 67 | 22253 | 15387 |
9606100000 КНОПКИ, ЗАСТЕЖКИ-ЗАЩЕЛКИ И ИХ ЧАСТИ | 22247 | 1312 |
Мы свяжемся с Вами