Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
8458990009 ШТ-ПРОЧИЕ СТАНКИ ТОКАРНЫЕ | 264 | 276 |
90178090 ШТ-ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, В ДРУГОМ МЕСТЕ ДАННОЙ ГРУППЫ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ | 263 | 0 |
4911 ПРОЧАЯ ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПЕЧАТНЫЕ РЕПРОДУКЦИИ И ФОТОГРАФИИ | 262 | 36 |
207141009 ПРОЧИЕ ЧАСТИ ТУШЕК, ОБВАЛЕННЫЕ, МОРОЖЕНЫЕ, ДОМАШНИХ КУР ВИДА GALLUS DOMESTICUS | 261 | 60 |
1704907100 ЛЕДЕНЦОВАЯ КАРАМЕЛЬ, С НАЧИНКОЙ ИЛИ БЕЗ НАЧИНКИ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ КАКАО | 258 | 19 |
8473 ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (КРОМЕ ФУТЛЯРОВ, ЧЕХЛОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И АНАЛОГИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ), ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЛИ В ОСНОВНОМ ДЛЯ МАШИН ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 8469 - 8472 | 257 | 0 |
2402 СИГАРЫ, СИГАРЫ С ОБРЕЗАННЫМИ КОНЦАМИ, СИГАРИЛЛЫ И СИГАРЕТЫ ИЗ ТАБАКА ИЛИ ЕГО ЗАМЕНИТЕЛЕЙ | 253 | 6 |
2402209000 1000 ШТ-ПРОЧИЕ СИГАРЕТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ТАБАК | 253 | 6 |
8536508000 ПРОЧИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ | 253 | 3 |
9503006900 ШТ-ГОЛОВОЛОМКИ, НЕ ДЕРЕВЯННЫЕ, ПРОЧИЕ | 253 | 10 |
Мы свяжемся с Вами