Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
392630 КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ФУРНИТУРА ДЛЯ МЕБЕЛИ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ АНАЛО ИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС И ИЗ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 3901- 3914 | 705 | 46 |
8414598000 ШТ-ВЕНТИЛЯТОРЫ ПРОЧИЕ | 700 | 140 |
7002 СТЕКЛО В ФОРМЕ ШАРОВ (КРОМЕ МИКРОСФЕР ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 7018), ПРУТКОВ ИЛИ ТРУБОК, НЕОБРАБОТАННОЕ | 696 | 40 |
6802910000 ПРОЧИЕ МРАМОР, ТРАВЕРТИН И АЛЕБАСТР | 695 | 700 |
8024200 КАШТАНЫ (CASTANEA SPP.), ОЧИЩЕННЫЕ ОТ КОЖУРЫ | 692 | 840 |
6110 ШТ-СВИТЕРЫ, ПУЛОВЕРЫ, КАРДИГАНЫ, ЖИЛЕТЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ | 690 | 22 |
85167970 ШТ-ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, ПРОЧИЕ | 688 | 50 |
848350 ШТ-МАХОВИКИ И ШКИВЫ, ВКЛЮЧАЯ, БЛОКИ ШКИВОВ | 684 | 32 |
9620000006 МОНООПОРЫ, ДВУНОГИ, ТРЕНОГИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРОЧИЕ, ИЗ ПЛАСТМАСС | 684 | 90 |
1905319900 ПРОЧЕЕ СЛАДКОЕ СУХОЕ ПЕЧЕНЬЕ | 680 | 101 |
Мы свяжемся с Вами