Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2008 ФРУКТЫ, ОРЕХИ И ПРОЧИЕ СЪЕДОБНЫЕ ЧАСТИ РАСТЕНИЙ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ИНЫМ СПОСОБОМ, СОДЕРЖАЩИЕ ИЛИ НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВОК САХАРА ИЛИ ДРУГИХ ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ СПИРТА, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ | 51243 | 104390 |
842220 ШТ-ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ ИЛИ СУШКИ БУТЫЛОК ИЛИ ДРУГИХ ЕМКОСТЕЙ | 51234 | 850 |
2941900009 ПРОЧИЕ АНТИБИОТИКИ | 50550 | 255 |
220410 Л-ВИНА ИГРИСТЫЕ | 50016 | 10249 |
7306619209 ТРУБЫ КВАДРАТНОГО ИЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ НЕ БОЛЕЕ 2 ММ, ПРОЧИЕ | 50004 | 45500 |
702000004 ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, С 15 МАЯ ПО 31 МАЯ | 50000 | 47421 |
703200000 ЧЕСНОК СВЕЖИЙ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЙ | 49981 | 35750 |
220860 Л 100% СПИРТА-ВОДКА | 49427 | 17681 |
2208701000 Л 100% СПИРТА-ЛИКЕРЫ , В СОСУДАХ ЕМКОСТЬЮ 2 Л ИЛИ МЕНЕЕ | 49292 | 7688 |
2204298101 Л-БЕЛЫЕ ВИНА В ТАРЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ 227 Л ИЛИ БОЛЕЕ | 49129 | 96460 |
Мы свяжемся с Вами