Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
8413 НАСОСЫ ЖИДКОСТНЫЕ С РАСХОДОМЕРАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ; ПОДЪЕМНИКИ ЖИДКОСТЕЙ | 41147 | 2297 |
2002903900 ПРОЧИЕ ТОМАТЫ, С СОДЕРЖАНИЕМ СУХОГО ВЕЩЕСТВА НЕ МЕНЕЕ 12 МАС.%, НО НЕ БОЛЕЕ 30 МАС%, В ПЕРВИЧНЫХ УПАКОВКАХ НЕТТО-МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 1 КГ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ УКСУСА ИЛИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ | 40679 | 64023 |
9405109808 ЛЮСТРЫ И ПРОЧЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПОДВЕСНОЕ ИЛИ НАСТЕННОЕ,НЕ ИЗ ПЛАСТМАСЫ,НЕ ИЗ СТЕКЛА,ПРОЧИЕ | 40615 | 3663 |
82075060 ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА, С РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ | 40592 | 922 |
44101110 М3-ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ НЕОБРАБОТАННЫЕ ИЛИ БЕЗ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКИ, КРОМЕ ШЛИФОВАНИЯ | 40580 | 199419 |
853649 ПРОЧИЕ РЕЛЕ | 40574 | 1202 |
84145920 ШТ-ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ | 40484 | 3840 |
2031110 ТУШИ И ПОЛУТУШИ ДОМАШНИХ СВИНЕЙ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ | 39787 | 17498 |
1404900008 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ | 39496 | 7628 |
20311 ТУШИ И ПОЛУТУШИ СВИНЕЙ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ | 38718 | 16972 |
Мы свяжемся с Вами