Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
64 ОБУВЬ, ГЕТРЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; ИХ ДЕТАЛИ | 466910 | 4590 |
70490 ПРОЧИЕ СЪЕДОБНЫЕ ОВОЩИ ИЗ РОДА BRASSICA, СВЕЖИЕ И ОХЛАЖДЕННЫЕ | 461543 | 1974724 |
8480710000 ФОРМЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ РЕЗИНЫ ИЛИ ПЛАСТМАСС, ДЛЯ ЛИТЬЯ ВЫДУВАНИЕМ ИЛИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ | 458577 | 25553 |
200860 ВИШНЯ И ЧЕРЕШНЯ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ИНЫМ СПОСОБОМ | 457776 | 116000 |
5402330000 ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НИТИ ПОЛИЭФИРНЫЕ | 443535 | 235456 |
9406909009 ПРОЧИЕ СБОРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ | 434237 | 98407 |
39119099 ПРОЧИЕ СМОЛЫ НЕФТЯНЫЕ, СМОЛЫ КУМАРОНО-ИНДЕНОВЫЕ, ПОЛИТЕРПЕНЫ, ПОЛИСУЛЬФИДЫ, ПОЛИСУЛЬФОНЫ И ПРОДУКТЫ ПРОЧИЕ,УКАЗАННЫЕ В ПРИМЕЧАНИИ 3 К ДАННОЙ ГРУППЕ, В 1-ЫХ ФОРМАХ,В ДР. МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ | 432810 | 321300 |
702000002 ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ | 431566 | 208710 |
1105200000 ХЛОПЬЯ И ГРАНУЛЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ | 429212 | 320000 |
804300001 АНАНАСЫ СВЕЖИЕ | 425695 | 538777 |
Мы свяжемся с Вами