Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
8481808199 ПРОЧИЕ КРАНЫ, ПРОЧИЕ | 258737 | 22693 |
807 ДЫНИ (ВКЛЮЧАЯ АРБУЗЫ) И ПАПАЙЯ, СВЕЖИЕ | 258228 | 626573 |
381590 ПРОЧИЕ КАТАЛИЗАТОРЫ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАНЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ | 257988 | 11099 |
102 ШТ-КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ ЖИВОЙ | 254508 | 50900 |
844110 ШТ-МАШИНЫ РЕЗАТЕЛЬНЫЕ | 252929 | 6570 |
811907500 ПРОЧ.КИСЛАЯ ВИШНЯ (PRUNUS CERASUS),СВЕЖАЯ ИЛИ ПОДВЕРГНУТ.ИЛИ НЕ ПОДВЕРГНУТ.ТЕПЛОВ.ОБРАБОТКЕ В ВОДЕ ИЛИ НА ПАРУ, МОРОЖЕНАЯ, С ДОБАВЛЕНИЕМ ИЛИБЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА ИЛИ ДР. ПОДСЛАЩ. ВЕЩ-В | 252013 | 160000 |
3402901008 ПРОЧИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ СРЕДСТВА: ПРОЧИЕ: ПРОЧИЕ | 250814 | 68550 |
80940 СЛИВЫ И ТЕРН, СВЕЖИЕ | 248589 | 228533 |
611030 ШТ-СВИТЕРЫ, ПУЛОВЕРЫ, ДЖЕМПЕРЫ, ЖИЛЕТЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ | 246364 | 1958 |
20097919 ПРОЧИЙ ЯБЛОЧНЫЙ СОК С ЧИСЛОМ БРИКСА БОЛЕЕ 67 | 245082 | 216000 |
Мы свяжемся с Вами