Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
8419390009 ШТ-ПРОЧИЕ СУШИЛКИ, ПРОЧИЕ | 1607658 | 115936 |
105120000 ШТ-ИНДЕЙКИ ЖИВЫЕ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 185 Г | 1603159 | 43978 |
843810 ШТ-ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, МАКАРОН, СПАГЕТТИ ИЛИ АНАЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ | 1602774 | 61220 |
852351 ШТ-ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЕ УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ | 1600765 | 629 |
35069100 ПРОЧИЕ АДГЕЗИВЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 3901-3913 ИЛИ КАУЧУКА | 1595454 | 493341 |
81120 МАЛИНА, ТУТОВАЯ ЯГОДА (ШЕЛКОВИЦА), ЕЖЕВИКА, ЛОГАНОВА ЯГОДА, СМОРОДИНА И КРЫЖОВНИК (СВЕЖИЕ ИЛИ ВАРЕНЫЕ В ВОДЕ ИЛИ НА ПАРУ), МОРОЖЕНЫЕ, С СОДЕРЖАННИЕМ САХАРА ИЛИ БЕЗ НЕГО | 1594642 | 1422801 |
8408 ШТ-ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ПОРШНЕВЫЕ С ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ ОТ СЖАТИЯ (ДИЗЕЛИ ИЛИ ПОЛУДИЗЕЛИ) | 1592495 | 88446 |
392350 ПРОБКИ, КРЫШКИ, КОЛПАКИ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЗАКУПОРКИ | 1588726 | 420812 |
7020000 ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ | 1583939 | 1297000 |
390791 ПОЛИЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ НЕНАСЫЩЕННЫЕ | 1561261 | 821051 |
Мы свяжемся с Вами