Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
3208901909 ПРОЧИЕ РАСТВОРЫ, УКАЗАННЫЕ В ПРИМЕЧАНИИ 4 К ДАННОЙ ГРУППЫ | 60021 | 18422 |
901110002 КОФЕ НЕЖАРЕНЫЙ С КОФЕИНОМ РОБУСТА (COFFEA CANEPHORA) | 59875 | 20000 |
5806 УЗКИЕ ТКАНИ, КРОМЕ ИЗДЕЛИЙ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 5807; УЗКИЕ ТКАНИ БЕЗУТОЧНЫЕ, СКРЕПЛЕННЫЕ СКЛЕИВАНИЕМ (БОЛДЮК) | 59684 | 13759 |
4803003900 КРЕПИРОВАННАЯ БУМАГА ИЛИ ПОЛОТНО ИЗ ВОЛОКОН ЦЕЛЛЮЛОЗЫ С УДЕЛЬНОЙ МАССОЙ 1 М КВ. КАЖДОГО СЛОЯ БОЛЕЕ 25 Г/КВ.М | 59556 | 128742 |
7013990000 ШТ-ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА ПРОЧИЕ | 59385 | 199679 |
3923501000 ПРОБКИ И КОЛПАЧКИ ДЛЯ ЗАКУПОРКИ БУТЫЛОК ИЗ ПЛАСТМАСС | 59317 | 7821 |
8481201009 КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ МАСЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИЛОВЫХ ТРАНСМИССИЙ ПРОЧИЕ | 59158 | 525 |
7325 ИЗДЕЛИЯ ЛИТЫЕ ПРОЧИЕ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 59110 | 4910 |
85362010 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ НА СИЛУ ТОКА НЕ БОЛЕЕ 63 А | 58728 | 2676 |
8536105000 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЛАВКИЕ НА СИЛУ ТОКА БОЛЕЕ 10 А, НО НЕ БОЛЕЕ 63 А | 58635 | 2243 |
Мы свяжемся с Вами