Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
210310 СОУС СОЕВЫЙ | 3022 | 931 |
9025808000 ШТ-ПРОЧИЕ ПРИБОРЫ | 3019 | 116 |
16041700 УГОРЬ ЦЕЛИКОМ ИЛИ В КУСКАХ, НО НЕФАРШИРОВАННЫЙ | 3012 | 147 |
85365011 КНОПОЧНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 60 В | 3009 | 13 |
903220 ШТ-МАНОСТАТЫ | 3005 | 56 |
7311009900 ПРОЧИЕ ЕМКОСТИ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ СЖАТОГО ИЛИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА,ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 Л ИЛИ БОЛЕЕ | 3000 | 12000 |
8454301000 ШТ-МАШИНЫ ЛИТЕЙНЫЕ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ | 3000 | 17500 |
310590 ПРОЧИЕ УДОБРЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ ИЛИ ХИМИЧЕСКИЕ | 2996 | 1310 |
1701991001 САХАР БЕЛЫЙ БЕЗ ВКУСО-АРОМАТИЧЕСКИХ ИЛИ КРАСЯЩИХ ДОБАВОК: С 1 ЯНВАРЯ ПО 30 ИЮНЯ | 2991 | 2114 |
7217 ПРОВОЛОКА ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ | 2987 | 322 |
Мы свяжемся с Вами