Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
910919000 ПРОЧИЕ ПРЯНОСТИ, СМЕСИ ДРОБЛЕНЫЕ ИЛИ МОЛОТЫЕ | 188 | 6 |
711790 БИЖУТЕРИЯ ПРОЧАЯ | 188 | 2 |
73182300 ИЗДЕЛИЯ БЕЗ РЕЗЬБЫ, ЗАКЛЕПКИ | 188 | 3 |
9002200000 ШТ-ФИЛЬТРЫ | 188 | 1 |
420329 ПАР-ПРОЧИЕ ПЕРЧАТКИ, РУКАВИЦЫ, ВАРЕЖКИ, МИТЕНКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ИЛИ КОМПОЗИЦИОННОЙ КОЖИ | 187 | 8 |
85153990 ШТ-ПРОЧИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ ДУГОВОЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЛАЗМЕННО-ДУГОВУЮ) СВАРКИ МЕТАЛЛОВ | 187 | 8 |
85423190 ШТ-ПРОЧИЕ ПРОЦЕССОРЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ ИЛИ НЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ С ЗАПОМИНАЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ, ЛОГИЧЕСКИМИ СХЕМАМИ, УСИЛИТЕЛЯМИ, СИНХРОНИЗАТОРАМИ ИЛИ ДРУГИМИ СХЕМАМИ | 187 | 0 |
8525600009 ШТ-АППАРАТУРА ПЕРЕДАЮЩАЯ,ДЛЯ РАДИОВЕЩАНИЯ ИЛИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СВОЙ СОСТАВ ПРИЕМНУЮ АППАРАТУРУ, ПРОЧАЕ | 186 | 4 |
7325991000 ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ЛИТЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА | 185 | 16 |
9092100 СЕМЕНА КОРИАНДРА, НЕДРОБЛЕНЫЕ И НЕМОЛОТЫЕ | 183 | 31 |
Мы свяжемся с Вами