Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 220871 | 41691 |
Беларусь | 37158 | 2308 |
Арабские Эмираты | 19483 | 234 |
Армения | 13852 | 851 |
Перу | 5319 | 41 |
Соединенные Штаты Америки | 4095 | 10 |
Украина | 4025 | 67 |
Тайланд | 3976 | 75 |
Румыния | 3590 | 32 |
Турция | 2895 | 76 |
Колумбия | 2887 | 37 |
Ирак | 2351 | 14 |
Азербайджан | 887 | 5 |
Туркменистан | 413 | 1 |
Эквадор | 379 | 3 |
Конго | 268 | 5 |
Габон | 178 | 1 |
Индонезия | 49 | 1 |
Ливия | 43 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 52502 | 3397 |
2020 | 170455 | 36112 |
2019 | 59714 | 3440 |
2018 | 51795 | 3175 |
Мы свяжемся с Вами