Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
69 КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | 896215 | 16832242 |
7326 ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИЕ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 892534 | 253993 |
1004900000 ОВЕС ПРОЧИЙ | 889028 | 4979405 |
4811510009 БУМАГА И КАРТОН С ПОКРЫТИЕМ, ПРОПИТКОЙ ИЛИ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПЛАСТМАССОЙ, БЕЛЕННЫЕ,МАССОЙ 1М2 БОЛЕЕ 150Г. | 872767 | 323665 |
190590 ПРОЧИЕ ХЛЕБ И МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | 869956 | 735225 |
7214991000 ПРУТКИ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ПРОЧИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ МЕНЕЕ 0,25 МАС.% УГЛЕРОДА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ БЕТОНА | 866718 | 1769874 |
701 КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЙ | 846919 | 2841490 |
8544119000 ПРОЧИЕ ПРОВОДА ОБМОТОЧНЫЕ МЕДНЫЕ | 841887 | 51406 |
8421990008 ПРОЧИЕ ЧАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И УСТРОЙСТВ | 839353 | 351 |
48 БУМАГА И КАРТОН; ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАЖНОЙ МАССЫ, БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА | 815192 | 508368 |
Мы свяжемся с Вами