Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
8471500000 ШТ-БЛОКИ ВЫЧИСЛИТ.МАШИН,БЛОКИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ, ОТЛИЧНЫЕ ОТ ОПИСАННЫХ В СУБПОЗИЦИИ 8471 41 ИЛИ 8471 49, СОДЕРЖАЩ.ИЛИ НЕ СОДЕРЖАЩ.В ОДНОМ КОРПУСЕ ОДНОИЛИ ДВА ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УСТР-В:ЗАПОМИНАЮЩЕЕ,ВВОДА,ВЫВОДА | 18604 | 16 |
9026808000 ШТ-ПРИБОРЫ ИЛИ АППАРАТУРА ПРОЧИЕ, НЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ, ПРОЧИЕ | 18528 | 140 |
2007993909 ПРОЧИЕ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ ДЖЕМЫ, ЖЕЛЕ, МАРМЕЛАДЫ, ПЮРЕ, ПАСТА С СОДЕРЖАНИЕМ САХАРА БОЛЕЕ 30 МАС.%, ПОДВЕРГНУТЫЕ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ, ПРОЧИЕ | 18414 | 4103 |
8511500008 ШТ-ПРОЧИЕ ГЕНЕРАТОРЫ, ПРОЧИЕ | 18349 | 416 |
90221200 ШТ-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТОМОГРАФЫ | 18222 | 400 |
110419 ЗЕРНО ПЛЮЩЕНОЕ ИЛИ ПЕРЕРАБОТАННОЕ В ХЛОПЬЯ ПРОЧИХ ЗЕРНОВЫХ | 18044 | 26200 |
6815109008 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГРАФИТА ИЛИ ПРОЧИХ УГЛЕРОДИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ, НЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ, ПРОЧИЕ | 17998 | 35 |
7412200000 ФИТИНГИ ДЛЯ ТРУБ И ТРУБОК ИЗ МЕДНЫХ СПЛАВОВ | 17988 | 1180 |
7419999000 ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕДИ ПРОЧИЕ: ПРОЧИЕ | 17824 | 232 |
761699 ЛИТЫЕ И ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ | 17707 | 949 |
Мы свяжемся с Вами