Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
8108 ТИТАН И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО, ВКЛЮЧАЯ ОТХОДЫ И ЛОМ | 94883 | 2246 |
709 ОВОЩИ ПРОЧИЕ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ | 93904 | 176925 |
390422 ПРОЧИЙ ПОЛИВИНИЛХЛОРИД ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЙ | 93793 | 74477 |
842119 ШТ-ПРОЧИЕ ЦЕНТРИФУГИ, ВКЛЮЧАЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СУШИЛКИ | 93314 | 2100 |
1905909000 ПРОЧИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ,ВАФЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ,ПУСТЫЕ КАПСУЛЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ, ВАФЕЛЬНЫЕ ОБЛАТКИДЛЯ ЗАПЕЧАТЫВАНИЯ, РИСОВАЯ БУМАГА И ДР. | 93304 | 86608 |
9020000000 ОБОРУДОВАНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЕ ПРОЧЕЕ И ГАЗОВЫЕ МАСКИ, КРОМЕ ЗАЩИТНЫХ МАСОК БЕЗМЕХАНИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ И СМЕННЫХ ФИЛЬТРОВ | 93278 | 151553 |
8708309109 ПРОЧИЕ ТОРМОЗА, ТОРМОЗА С СЕРВОУСИЛИТЕЛЯМИ, ИХ ЧАСТИ ДЛЯ МОТОРНЫХ ТРАНСП.СРЕДСТВ КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ В ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЯХ С 8701 ПО 8705 | 92987 | 46960 |
6811400002 ПРОЧИЕ ЛИСТЫ, ПАНЕЛИ, ПЛИТКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ АСБЕСТ | 92854 | 473918 |
30 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ | 92543 | 3402 |
4418205000 ДВЕРИ И ИХ РАМЫ И ПОРОГИ, ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД | 92036 | 8555 |
Мы свяжемся с Вами