Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
9017201000 ШТ-ИНСТРУМЕНТЫ ЧЕРТЕЖНЫЕ ПРОЧИЕ | 145 | 3 |
830110 ЗАМКИ ВИСЯЧИЕ | 144 | 13 |
4202921900 ШТ-ПРОЧИЕ ПОРТФЕЛИ, ФУТЛЯРЫ ДЛЯ ОЧКОВ, БИНОКЛЕЙ, ФОТОАППАРАТОВ, РУЖЕЙ, КОБУРА И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ ЛИСТОВ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 143 | 3 |
680421 ПРОЧИЕ ЖЕРНОВА, КАМНИ ТОЧИЛЬНЫЕ, КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ АГЛОМЕРИРОВАННЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ИЛИ ПРИРОДНЫХ АЛМАЗОВ | 143 | 4 |
731519 ЧАСТИ ШАРНИРНЫХ ЦЕПЕЙ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 143 | 2 |
850870 ЧАСТИ ПЫЛЕСОСОВ | 143 | 12 |
8506503000 ШТ-ЛИТИЕВЫЕ КНОПОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | 142 | 3 |
8508700001 ЧАСТИ ПЫЛЕСОСОВ ПОДСУБПОЗИЦИЙ 8508 11 000 0 И 8508 19 000 1 | 142 | 10 |
82033000 НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА И АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | 141 | 9 |
520839 М2-ТКАНИ ПРОЧИЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ, СОДЕРЖАТ ХЛОПОК 85% И БОЛЕЕ, ОКРАШЕНЫЕ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 200 Г/М2 | 140 | 16 |
Мы свяжемся с Вами