Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
270300 ТОРФ (ВКЛЮЧАЯ ТОРФЯНУЮ КРОШКУ), АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ ИЛИ НЕАГЛОМЕРИРОВАННЫЙ | 5455 | 33443 |
8426200000 ШТ-КРАНЫ БАШЕННЫЕ | 5455 | 80000 |
207149909 ПРОЧИЕ СУБПРОДУКТЫ, МОРОЖЕНЫЕ, ДОМАШНИХ КУР ВИДА GALLUS DOMESTICUS | 5454 | 3792 |
871390 ШТ-ПРОЧИЕ КОЛЯСКИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, НЕ СПОСОБНЫХ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, ОСНАЩЕННЫЕ ДВИГАТЕЛЕМ ИЛИ ДРУГИМИ МЕХАНИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ | 5432 | 212 |
17049075 ТОФФИ, КАРАМЕЛИ И АНАЛОГИЧНЫЕ СЛАДОСТИ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ КАКАО | 5422 | 3806 |
8468800000 ШТ-ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТЫ ПРОЧИЕ ДЛЯ ПАЙКИ ИЛИ СВАРКИ, КРОМЕ МАШИН И АППАРАТОВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8515 | 5399 | 312 |
73079100 ПРОЧИЕ ФЛАНЦЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 5389 | 2554 |
8460298009 ШТ-СТАНКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПРОЧИЕ | 5385 | 122 |
8201600000 НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПОДРЕЗКИ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ, СЕКАТОРЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ РАБОТЫ ДВУМЯ РУКАМИ | 5384 | 1203 |
1104290500 ОБРУШЕННОЕ ОБРАБОТАННОЕ ЗЕРНО ИЗ ЯЧМЕНЯ | 5379 | 21000 |
Мы свяжемся с Вами