Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
84832000 ШТ-КОРПУСА ПОДШИПНИКОВ СО ВСТРОЕННЫМИ ШАРИКОВЫМИ ИЛИ РОЛИКОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ | 1353 | 290 |
903210 ШТ-ТЕРМОСТАТЫ | 1352 | 54 |
2509 МЕЛ | 1351 | 40731 |
831000 ТАБЛИЧКИ С УКАЗАТЕЛЯМИ, НАИМЕНОВАНИЯМИ, АДРЕСАМИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ТАБЛИЧКИ, НОМЕРА, БУКВЫ И ПРОЧИЕ СИМВОЛЫ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, КРОМЕ ИЗДЕЛИЙ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 9405 | 1348 | 530 |
1511901902 ПРОЧИЕ ТВЕРДЫЕ ФРАКЦИИ МАСЛА ПАЛЬМОВОГО В ТАРЕ НЕТТО-МАССОЙ 20 000 КГ ИЛИ МЕНЕЕ | 1345 | 1000 |
8545200000 ЩЕТКИ | 1343 | 66 |
3926300000 КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ФУРНИТУРА ДЛЯ МЕБЕЛИ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ АНАЛО ИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС И ИЗ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 3901- 3914 | 1341 | 88 |
841810 ШТ-КОМБИНИРОВАННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ-МОРОЗИЛЬНИКИ С РАЗДЕЛЬНЫМИ НАРУЖНЫМИ ДВЕРЬМИ | 1340 | 72 |
95069190 ПРОЧИЙ ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ОБЩЕЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ, ГИМНАСТИКОЙ ИЛИ АТЛЕТИКОЙ | 1338 | 2880 |
3304100000 СРЕДСТВА ДЛЯ МАКИЯЖА ГУБ | 1337 | 39 |
Мы свяжемся с Вами