Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
8413302008 НАСОСЫ ТОПЛИВНЫЕ, ПРОЧИЕ | 33061 | 712 |
845969 ШТ-ПРОЧИЕ СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ | 33047 | 4320 |
390730 СМОЛЫ ЭПОКСИДНЫЕ | 32942 | 1891 |
6204611000 ШТ-БРЮКИ И БРИДЖИ ЖЕНСКИЕ ИЛИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК ИЗ ШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ ИЛИ ПРЯЖИ ИЗ ТОНКОГО ВОЛОСА ЖИВОТНЫХ | 32891 | 153 |
7216321100 ДВУТАВРЫ ВЫСОТОЙ ОТ 80 ДО 220 ММ, С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ПОЛКАМИ | 32870 | 54380 |
8450 МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ, БЫТОВЫЕ ИЛИ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ, ВКЛЮЧАЯ МАШИНЫ, ОСНАЩЕННЫЕ ОТЖИМНЫМ УСТРОЙСТВОМ | 32824 | 4694 |
830820 ЗАКЛЕПКИ ТРУБЧАТЫЕ ИЛИ РАЗДВОЕННЫЕ | 32783 | 15557 |
20054000 ГОРОХ (PISUM SATIVUM), ПРИГОТОВЛЕННЫЙ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ УКСУСА ИЛИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ, НЕМОРОЖЕНЫЙ | 32749 | 59400 |
2529210000 ПЛАВИКОВЫЙ ШПАТ С СОДЕРЖАНИЕМ ФТОРИДА КАЛЬЦИЯ 97 МАС.% ИЛИ МЕНЕЕ | 32672 | 134985 |
540761 М2-ТКАНИ ПРОЧИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ 85 МАС.% ИЛИ БОЛЕЕ НЕТЕКСТУРИРОВАННЫХ ПОЛИЭФИРНЫХ НИТЕЙ | 32649 | 38670 |
Мы свяжемся с Вами