Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
6810990000 ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЦЕМЕНТА, БЕТОНА ИЛИ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ, НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЛИ АРМИРОВАННЫЕ | 679881 | 4734242 |
8515210000 ШТ-АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИЛИ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ МЕТАЛЛОВ СОПРОТИВЛЕНИЕМ | 679721 | 17152 |
8458118000 ШТ-ПРОЧИЕ ТОКАРНЫЕ СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | 678006 | 48760 |
8202100000 ПИЛЫ РУЧНЫЕ | 677427 | 157902 |
8607191009 ОСИ В СОБРАННОМ ИЛИ РАЗОБРАННОМ ВИДЕ, ПРОЧИЕ | 677247 | 234972 |
842220 ШТ-ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ ИЛИ СУШКИ БУТЫЛОК ИЛИ ДРУГИХ ЕМКОСТЕЙ | 676593 | 16943 |
940340 ШТ-МЕБЕЛЬ ДЕРЕВЯННАЯ ТИПА КУХОННОЙ | 674882 | 183985 |
84282020 ШТ-ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ И КОНВЕЙЕРЫ ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ | 674064 | 38809 |
8716393009 ШТ-ПРОЧИЕ НОВЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ | 673377 | 161413 |
1210 ШИШКИ ХМЕЛЯ, СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ, ДРОБЛЕНЫЕ ИЛИ НЕДРОБЛЕНЫЕ, В ПОРОШКООБРАЗНОМ ВИДЕ ИЛИ В ВИДЕ ГРАНУЛ; ЛУПУЛИН | 673010 | 52200 |
Мы свяжемся с Вами