Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
7403 МЕДЬ РАФИНИРОВАННАЯ И СПЛАВЫ МЕДНЫЕ НЕОБРАБОТАННЫЕ | 485 | 0 |
9617000001 ТЕРМОСЫ И ВАКУУМНЫЕ СОСУДЫ ПРОЧИЕ В СОБРАННОМ ВИДЕ | 483 | 10 |
3920610000 ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПЛЕНКИ, ФОЛЬГА И ПОЛОСА ПРОЧИЕ, НЕПОРИСТЫЕ И НЕАРМИРОВАННЫЕ, НЕСЛОИСТЫЕ, БЕЗ ПОДЛОЖКИ И НЕ СОЕДИНЕННЫЕ АНАЛОГИЧНЫМ СПОСОБОМ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ, ИЗ ПОЛИКАРБОНАТОВ | 481 | 36 |
8414598000 ШТ-ВЕНТИЛЯТОРЫ ПРОЧИЕ | 481 | 13 |
8515290001 ШТ-МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ВСТЫК | 480 | 96 |
9008500000 ШТ-ПРОЕКТОРЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕЦИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С УМЕНЬШЕНИЕМ | 478 | 17 |
1901901900 ПРОЧИЕ СОЛОДОВЫЕ ЭКСТРАКТЫ | 477 | 284 |
84179000 ШТ-ЧАСТИ ГОРНОВ, ПЕЧЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ, ВКЛЮЧАЯ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ, НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 477 | 12 |
85166010 ШТ-ЭЛЕКТРОПЛИТЫ (ИМЕЮЩИЕ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ДУХОВОЙ ШКАФ И ПАНЕЛЬ С ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ) | 477 | 142 |
84229010 ЧАСТИ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН | 476 | 73 |
Мы свяжемся с Вами