Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
2032211 ОКОРОКА И ОТРУБА ИЗ НИХ, НЕОБВАЛЕННЫЕ, ДОМАШНИХ СВИНЕЙ, МОРОЖЕНЫЕ | 566070 | 263947 |
303689000 ПУТАССУ ЮЖНАЯ (MICROMESISTIUS AUSTRALIS), МОРОЖЕНЫЙ | 563089 | 350251 |
8479908000 ЧАСТИ МАШИН, ПРОЧИЕ | 560597 | 17344 |
902200000 ПРОЧИЙ ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ (НЕФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ) С ВКУСО-АРОМАТИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ | 552835 | 192020 |
2840199000 ПРОЧИЙ ТЕТРАБОРАТ ДИНАТРИЯ | 542805 | 1123175 |
1207999600 ПРОЧИЕ СЕМЕНА И ПЛОДЫ ПРОЧИХ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР | 539683 | 207540 |
2204299601 Л-ПРОЧИЕ ВИНА: НАТУРАЛЬНЫЕ, СОРТОВЫЕ ПРОЧИЕ, В ТАРЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ 227 Л ИЛИ БОЛЕЕ | 524880 | 1167560 |
805400000 ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ ПОМЕЛЛО | 513391 | 484251 |
720299 ПРОЧИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ | 509760 | 192000 |
40210 МОЛОКО И СЛИВКИ, СГУЩЕННЫЕ ИЛИ С ДОБАВЛЕНИЕМ САХАРА ИЛИ ДРУГИХ ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, В ПОРОШКЕ, ГРАНУЛАХ ИЛИ В ДРУГИХ ТВЕРДЫХ ФОРМАХ, С СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА НЕ БОЛЕЕ 1,5 МАС.% | 508691 | 200800 |
Мы свяжемся с Вами