Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
2309101100 КОРМ ДЛЯ СОБАК ИЛИ КОШЕК, РАСФАСОВАННЫЙ, НЕ СОДЕРЖАЩИЙ КРАХМАЛ, ИЛИ СОДЕРЖАЩИЙ 10 МАС.% ИЛИ МЕНЕЕ КРАХМАЛА, НЕ СОДЕРЖАЩИЙ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ИЛИ СОДЕРЖАЩИЙ МЕНЕЕ 10 МАС.% МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ | 488491 | 172241 |
7801100000 СВИНЕЦ РАФИНИРОВАННЫЙ НЕОБРАБОТАННЫЙ | 486959 | 207801 |
57 М2-КОВРЫ И ПРОЧИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ | 486000 | 159864 |
3921906000 ПРОЧИЕ ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПЛЕНКА, ФОЛЬГА, И ПОЛОСА ИЛИ ЛЕНТЫ ИЗ ПРОДУКТОВ ПОЛИПРИСОЕДИНЕНИЯ | 485699 | 130778 |
8433400001 ШТ-ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ | 485473 | 110160 |
210320 КЕТЧУП ТОМАТНЫЙ И ПРОЧИЕ ТОМАТНЫЕ СОУСЫ | 485376 | 505677 |
2104100000 СУПЫ И БУЛЬОНЫ ГОТОВЫЕ И ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 484763 | 191216 |
1006400000 ДРОБЛЕНЫЙ РИС (РИС-СЕЧКА) | 484672 | 1775389 |
2711139700 ПРОЧИЕ СЖИЖЕННЫЕ БУТАНЫ | 484579 | 1108680 |
3605000000 СПИЧКИ, КРОМЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 3604 | 482928 | 476819 |
Мы свяжемся с Вами