Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
843880 ШТ-ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЧАЯ ИЛИ КОФЕ | 57021 | 18697 |
7010907900 ШТ-БУТЫЛКИ ПРОЧИЕ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, НОМИНАЛЬНОЙ ЕМКОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 0.055Л | 56991 | 86609 |
5407520000 М2-ТКАНИ, СОДЕРЖАЩИЕ ПО МАССЕ БОЛЕЕ 85% ТЕКСТУРИРОВААНЫХ ПОЛИЭФИРНЫХ НИТЕЙ, ОКРАШЕННЫЕ | 56987 | 20895 |
901210008 КОФЕ ЖАРЕНЫЙ С КОФЕИНОМ В ЗЕРНАХ ПРОЧИЙ | 56985 | 9005 |
8425310000 ШТ-ЛЕБЕДКИ, КАБЕСТАНЫ С ПРИВОДОМ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ | 56971 | 8161 |
406902100 СЫРЫ ПРОЧИЕ: ЧЕДДЕР | 56913 | 11822 |
6406905000 ПРОЧИЕ ВКЛАДНЫЕ СТЕЛЬКИ И ДРУГИЕ СМЕННЫЕ ДЕТАЛИ | 56906 | 2927 |
850110 ШТ-ДВИГАТЕЛИ МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 37,5 ВТ | 56903 | 1489 |
85021320 ШТ-УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЕ С ПОРШНЕВЫМ ДВИГАТ.ВНУТР.СГОРАНИЯ С ВОСПЛА М.ОТ СЖАТИЯ (ДИЗЕЛЕМ ИЛИ ПОЛУДИЗЕЛЕМ): НОМИНАЛЬНОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 375 КВА, НО НЕ БОЛЕЕ 750 КВА | 56845 | 7400 |
8540710000 ШТ-МАГНЕТРОНЫ | 56817 | 89 |
Мы свяжемся с Вами