Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
72287010 УГОЛКИ, ФАСОННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ БЕЗ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКИ КРОМЕ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ, ГОРЯЧЕГО ВОЛОЧЕНИЯ ИЛИ ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ | 13819 | 20600 |
85102000 ШТ-МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС | 13817 | 393 |
85043200 ШТ-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПРОЧИЕ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 1 КВА, НО НЕ БОЛЕЕ 16 КВА | 13809 | 1883 |
280920 КГ P2O5-КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ И КИСЛОТЫ ПОЛИФОСФОРНЫЕ | 13798 | 11902 |
871680 ШТ-ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ПРОЧИЕ | 13791 | 5738 |
843890 ЧАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ИЛИ НАПИТКОВ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННОЕ, КРОМЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ ИЛИ ПРИГОТОВЛ. ЖИРОВ, МАСЕЛ | 13790 | 1258 |
82071990 ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКАЛЬНЫХ ПОРОД ИЛИ ГРУНТОВ, ВКЛЮЧАЯ ЧАСТИ | 13784 | 461 |
20099059 ПРОЧИЕ СМЕСИ СОКОВ, С ЧИСЛОМ БРИКСА НЕ БОЛЕЕ 67,СТОИМОСТЬЮ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 30 ЕВРО ЗА 100 КГ НЕТТО-МАССЫ | 13783 | 24701 |
8207709000 ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ | 13781 | 3427 |
3909390000 ПРОЧИЕ, АМИНО-АЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ ПРОЧИЕ | 13780 | 3510 |
Мы свяжемся с Вами