Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
8459510000 ШТ-СТАНКИ КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | 4341 | 36 |
950611 ЛЫЖИ | 4340 | 123 |
842790 ШТ-ПОГРУЗЧИКИ И ТЕЛЕЖКИ, ОСНАЩЕННЫЕ ПОДЪЕМНЫМ ИЛИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ПРОЧИЕ | 4337 | 1306 |
9507900000 ШТ-ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РЫБНОЙ ЛОВЛИ, ОХОТЫ И СТРЕЛЬБЫ | 4333 | 121 |
2008996708 ПРОЧИЕ ФРУКТЫ И ПРОЧИЕ СЪЕДОБНЫЕ ЧАСТИ РАСТЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ САХАРА, В ПЕРВИЧНЫХ УПАКОВКАХ НЕТТО-МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 1 КГ | 4331 | 2130 |
7326909209 ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИЕ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, КОВАНЫЕ | 4325 | 695 |
6506999090 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПРОЧИЕ | 4323 | 294 |
4823904000 ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАЖНОЙ МАССЫ,ЛИТЫЕ ИЛИ ПРЕСОВАННЫЕ | 4317 | 2535 |
2915120000 СОЛИ МУРАВЬИНОЙ КИСЛОТЫ | 4315 | 6200 |
4802100000 БУМАГА, КАРТОН НЕМЕЛОВАННЫЕ РУЧНОГО ОТЛИВА, НЕМЕЛОВАННЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПИСЬМА, ПЕЧАТИ И ДРУГИХ ГРАФИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ | 4315 | 645 |
Мы свяжемся с Вами