Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
8708803502 ПРОЧИЕ АМОРТИЗАТОРЫ ПОДВЕСКИ МАЛОЛИТРАЖНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ИМЕЮЩИЕ СЛЕДУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: МАКСИМАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ Н (КГС): ХОД СЖАТИЯ 235 - 280, ХОД ОТБОЯ 1150 - 1060 | 25484 | 1828 |
3924100000 ПОСУДА СТОЛОВАЯ И КУХОННАЯ ИЗ ПЛАСТМАСС | 25431 | 8232 |
1502 ЖИР КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ОВЕЦ ИЛИ КОЗ, КРОМЕ ЖИРА ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 1503 | 25412 | 19995 |
91099 ПРОЧИЕ ПРЯНОСТИ | 25357 | 3553 |
35061000 ПРОДУКТЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ КЛЕЕВ ИЛИ АДГЕЗИВОВ, РАСФАСОВАННЫЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ В КАЧЕСТВЕ КЛЕЕВ ИЛИ АДГЕЗИВОВ, НЕТТО-МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 1 КГ | 25321 | 7984 |
9011100 КОФЕ НЕЖАРЕНЫЙ С КОФЕИНОМ | 25230 | 12600 |
81350 СМЕСИ ОРЕХОВ ИЛИ СУШЕНЫХ ПЛОДОВ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ В ДАННОЙ ГРУППЕ | 25218 | 51330 |
401039 ПРОЧИЕ РЕМНИ ИЛИ БЕЛЬТИНГ, ПРИВОДНЫЕ | 25176 | 609 |
40169957 ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВУЛКАНИЗОВАННОЙ РЕЗИНЫ, КРОМЕ ТВЕРДОЙ РЕЗИНЫ, ДЛЯ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 8701 ¦ 8705 | 25054 | 970 |
840820 ШТ-ДВИГАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ ГРУППЫ 87 | 25000 | 1280 |
Мы свяжемся с Вами